Nakon 2. kola Međužupanijske lige dječaci članovi Rukometnog kluba 'Moslavac' 1998. godište i mlađi zauzimaju 4. mjesto na tablici.
Rezultati utakmica 2. kola:
TRNJE - MOSLAVAC | |
22:24 | (13:12) |
DUGO SELO - DUBRAVA | |
16:22 | ( 8:10) |
ZG DUBRAVA - PETRINJA | |
37:30 | (17:16) |
MEDVEŠČAK - SESVETE | |
|
|
MAKSIMIR PASTELA - CO ZAGREB | |
18:36 | ( 9:18) |
RUDAR - RŠ KARLOVAC | |
19:46 | (11:19) |
TABLICA:
1. | RŠ Karlovac | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | : | 33 | 4 | +49 |
2. | CO Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | : | 29 | 4 | +34 |
3. | ZG Dubrava | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | : | 48 | 4 | +21 |
4. | Moslavac | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | : | 45 | 4 | + 3 |
5. | Dubrava | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | : | 40 | 2 | + 5 |
6. | Petrinja | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | : | 58 | 2 | 0 |
7. | Rudar | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | : | 77 | 2 | -23 |
8. | Trnje | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | : | 59 | 0 | - 6 |
9. | Dugo Selo | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | : | 50 | 0 | -13 |
10. | Sesvete | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | : | 32 | 0 | -14 |
11. | Medveščak | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 27 | 0 | -16 |
12. | Maksimir Pastela | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | : | 72 | 0 | -4 |
Kako objavljuje voditelj natjecanja Boris Dvoršek, neodigrana utakmica 2. Kola MEDVEŠČAK - SESVETE igra se u subotu, 09. listopada u Domu sportova (dvorana 2) s početkom u 12:30 sati.