U Popovači je najviše glasova osvojio predsjednički kandidat Ivo Josipović. Slijedi ga Milan Bandić, dok je treći po broju osvojenih glasova Nadan Vidošević. Od ukupnog broja birača (10.553), izborima je pristupilo njih 5.061 ili 47,96 posto. | KANDIDAT | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
| 1. | prof.dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ-SDP | 1.660 | 32,80% |
| 2. | MILAN BANDIĆ-nezavisni kandidat | 989 | 19,54% |
| 3. | NADAN VIDOŠEVIĆ-nezavisni kandidat | 615 | 12,15% |
| 4. | prof.dr.sc. ANDRIJA HEBRANG-HDZ | 425 | 8,40% |
| 5. | prof.dr.sc. DRAGAN PRIMORAC-nezavisni kandidat | 396 | 7,82% |
| 6. | prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ-HNS-Liberalni demokrati | 248 | 4,90% |
| 7. | VESNA ŠKARE OŽBOLT-nezavisni kandidat | 167 | 3,30% |
| 8. | BORIS MIKŠIĆ-nezavisni kandidat | 156 | 3,08% |
| 9. | prof.dr.sc. MIROSLAV TUĐMAN-nezavisni kandidat | 142 | 2,81% |
| 10. | JOSIP JURČEVIĆ-nezavisni kandidat | 115 | 2,27% |
| 11. | DAMIR KAJIN-IDS | 76 | 1,50% |
| 12. | SLAVKO VUKŠIĆ, ing.-Demokratska stranka slavonske ravnice-Slavonska ravnica | 16 | 0,32% |
Kako je objavilo Državno izborno povjerenstvo, na 20 biračkih mjesta s područja Općine Popovača, evidentirano je ukupno 55 nevažećih listića.
Prema privremenim službenim rezultatima izbora za predsjednika RH, u Sisačko-moslavačkoj županiji najviše su glasova osvojili Ivo Josipović (31.34%) i Milan Bandić (18,66%). Slijede Andrija Hebrang (12,16%), Nadan Vidošević (11,23%), Vesna Pusić (5,94%), Dragan Primorac (5,92%), Miroslav Tuđman (3,78%), Boris Mikšić (2,59%), Josip Jurčević (2,46%), Vesna Škare Ožbolt (2,40%), Damir Kajin (2,09%) i Slavko Vukšić (0,32%). Ukupno je na nivou Županije glasovanju pristupilo 40,69% birača.

